«前の日記(2005/10/05(Wed.)) 最新 次の日記(2005/10/07(Fri.))» 編集

ETilog.net

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2005/10/06(Thu.) 失意の金木犀 [長年日記]

[Diary] 発熱

寝ようかと思い熱を測ったら7度6分あるw 39度ならともかく、7度6分じゃなーとか思って寝て2時間しておきたらすっごい顔があつっぽい。うぅん。いちお解熱の効果もあるらしいバファリン飲んで(これしか薬なかったぞ)、しばらく安静にして、落ち着いてきたので厚着でコンビニで飯買って食って(なぜか食欲はある)寝た。

朝起きたら7度3分。…ただだるいだけで休むことは許されない最悪ゾーンぢゃないですか。。。


«前の日記(2005/10/05(Wed.)) 最新 次の日記(2005/10/07(Fri.))»

何かあればwebmaster@etilog.netまで