«前の日記(2005/07/25(Mon.)) 最新 次の日記(2005/07/27(Wed.))» 編集

ETilog.net

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2005/07/26(Tue.) あさき夢の通い路 [長年日記]

[時事ネタ] 食糧自給率

日本版エコノミストの古い号で、カロリーベースでなく金額ベースだと食糧自給率が70%になるという話が載っていた。カロリーベース以外のデータもあるというのは、意外な盲点であった。

[研究] 打ち合わせ

直前の人で「あとは明日って」食らった・・・


«前の日記(2005/07/25(Mon.)) 最新 次の日記(2005/07/27(Wed.))»

何かあればwebmaster@etilog.netまで