«前の日記(2009/07/08(Wed.)) 最新 次の日記(2009/07/20(Mon.))» 編集

ETilog.net

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2009/07/17(Fri.) STEP [長年日記]

[Diary] 経県値NEXT

経県値も相当上がってきた。

気になるのは、都道府県庁所在地の経県値である。

『ettie』さんの経県値&経県マップ【都道府県庁所在地の経県値】*1

現在のところ、159点……十分高い気もするが、まだまだ都道府県全体の点数に比べて14点劣っている。

そんなわけで、どこかへ行くときは県庁所在地に宿泊の上、その街を歩こうというのを念頭に置いているのである。

*1 ふと今調べたら、ビッグローブ版のサイトであればブログパーツとして本文中に張り込めるっぽいなあ。。。サイドバーにつけてもいいんだけど、一応ココは旅ブログではないのでw


«前の日記(2009/07/08(Wed.)) 最新 次の日記(2009/07/20(Mon.))»

何かあればwebmaster@etilog.netまで