«前の日記(2005/07/03(Sun.)) 最新 次の日記(2005/07/05(Tue.))» 編集

ETilog.net

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2005/07/04(Mon.) I'm so proud of you. [長年日記]

[研究] 研究発表

いつものように無難に終わってしまった。想定される障害を書いたスライドがあんなに受けるとは…

「研究」発表になってから、D助教授にはじめて質問された。

[時事ネタ][野球ネタ] 長嶋さん。

巨人戦視聴率13・5% 長嶋人気を裏付け::Yahoo!ニュース(共同通信)
<長嶋茂雄さん>東京ドームでの”復帰”視聴率13.5%::Yahoo!ニュース(毎日新聞)

長嶋効果があった、ないと真っ二つに分かれるのは珍しい。先週のと比べている共同通信に私としては軍配だが、長嶋効果<楽天交流戦効果と指摘していれば毎日新聞の方が正しかったに違いない。


«前の日記(2005/07/03(Sun.)) 最新 次の日記(2005/07/05(Tue.))»

何かあればwebmaster@etilog.netまで