«前の日記(2008/03/08(Sat.)) 最新 次の日記(2008/03/23(Sun.))» 編集

ETilog.net

2004|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|10|11|12|
2013|01|02|03|04|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2008/03/15(Sat.) 私は変わった [長年日記]

[Diary] 岩手のきおん

My Yahoo!で東京と岩手の天気を表示させている。岩手も最高気温では10度を越え暖かくなってきたようだ。

でも、最低気温は2度だとか3度だとか。このあたりまで夜は下がるってのが、岩手のこの時期の気候。岩手を離れた今となっては、とても魅力的に感じてしまうのはなんだか。

本日のツッコミ(全2件) [ツッコミを入れる]
toku (2008/03/15(Sat.) 21:52)

同感です。花粉症も軽かった岩手が恋しいです。

ettie (2008/03/17(Mon.) 23:11)

花粉症かー。それはつらいよね。くしゃみ連発ってほどでもないけど、軽く詰まるんだよねこの時期


«前の日記(2008/03/08(Sat.)) 最新 次の日記(2008/03/23(Sun.))»

何かあればwebmaster@etilog.netまで